Comparer les partis
Sur quelles mesures deux partis votent-ils pareil, et sur lesquelles se séparent-ils ?
Choisissez deux partis ci-dessus, ou lisez le tableau. Chaque case indique la part de mesures sur lesquelles deux partis ont pris la même position, parmi celles où tous les deux se sont prononcés. S'abstenir est une position : deux partis qui s'abstiennent tous les deux ont fait le même choix, celui de ne pas trancher. Les groupes divisés et les positions non connues, eux, sont exclus. Plus la case est foncée, plus les deux partis votent pareil. Touchez-en une pour voir le détail, thème par thème.
| — | 85 % | 84 % | 78 % | 72 % | 26 % | 29 % | 21 % | 23 % | 20 % | 16 % | |
| 85 % | — | 80 % | 72 % | 67 % | 20 % | 21 % | 14 % | 18 % | 18 % | 11 % | |
| 84 % | 80 % | — | 88 % | 87 % | 37 % | 35 % | 27 % | 21 % | 15 % | 3 % | |
| 78 % | 72 % | 88 % | — | 89 % | 43 % | 42 % | 36 % | 31 % | 24 % | 11 % | |
| 72 % | 67 % | 87 % | 89 % | — | 54 % | 50 % | 50 % | 40 % | 32 % | 25 % | |
| 26 % | 20 % | 37 % | 43 % | 54 % | — | 94 % | 88 % | 71 % | 51 % | 60 % | |
| 29 % | 21 % | 35 % | 42 % | 50 % | 94 % | — | 87 % | 68 % | 48 % | 57 % | |
| 21 % | 14 % | 27 % | 36 % | 50 % | 88 % | 87 % | — | 78 % | 58 % | 72 % | |
| 23 % | 18 % | 21 % | 31 % | 40 % | 71 % | 68 % | 78 % | — | 75 % | 86 % | |
| 20 % | 18 % | 15 % | 24 % | 32 % | 51 % | 48 % | 58 % | 75 % | — | 86 % | |
| 16 % | 11 % | 3 % | 11 % | 25 % | 60 % | 57 % | 72 % | 86 % | 86 % | — |
Ce tableau constate des convergences de vote, il ne dit pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, ni que deux partis proches sur ces 146 mesures le seraient sur tout le reste. La méthode est détaillée dans la méthodologie.